| |
CONSEIL EN INTERPRETATION (DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE)
Aujourd’hui, en matière de découverte du patrimoine, les attentes des visiteurs portent sur des outils de découverte ludiques. Il ne s’agit plus simplement d’informer ou d’éduquer mais plutôt d’appréhender différemment le patrimoine et ses enjeux. Le rôle de l’interprétation est de mettre à leur disposition des média propres à leur faire découvrir un site, un bâtiment, une activité, un objet… en faisant en sorte qu’ils se posent des questions et qu’ils apprennent en s’amusant. Vous souhaitez mettre en place un projet autour de l'interprétation des paysages ou du patrimoine ? Nous vous accompagnerons tout au long de la mise en œuvre du projet en déterminant avec vous les thématiques les plus à même de susciter l’intérêt des visiteurs, en vous aidant à choisir les informations à transmettre, à les formaliser et les mettre en scène pour un large public. |
Quelques références...![]()
Plan d'interprétation du Parc du Gaucher | Plan d'interprétation du Parc du Gaucher Syndicat Ouvèze Vive. Plan d'interprétation dans le cadre du réaménagement du Parc du Gaucher. Pré-projet de création d'un sentier de découverte pour enfants. En partenariat avec l'Agence Gelin-Lafon et Hydrétudes. |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir Carnet de découverte des Gorges du Tarn | Carnet de découverte des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses Dans le cadre de l'Opération Grand Site Sivom Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses. Création graphique : Emmanuel FAGE. Conception de 6 sentiers de découverte sur le territoire du Grand Site. |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir ![]() Itinéraire d'interprétation des Gorges du Tarn | Itinéraire d'interprétation des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses Dans le cadre de l'Opération Grand Site Sivom Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses. Conception d'un itinéraire d'interprétation des paysages composé de 13 tables d'interprétation. En partenariat pour la partie graphique avec Créagram. Impression des tables d'interprétation en lave émaillée : InterSignal |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir | EN COURS DE REALISATION Aménagement du Mont Gerbier de Jonc Conseil général de l'Ardèche Aménagement du site classé du Mont Gerbier de Jonc. Conception de 4 sentiers d'interprétation des paysages. Conception de l'espace muséographique (centre d'interprétation). En partenariat avec Agence Territoires, David Lafon et Charles-Henri Tachon architectes, CAEI, CPIE du Haut Jura. |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir Plan d'interprétation du site de Montceaux-l'Etoile | Plan d'interprétation du site de Montceaux-l'Etoile Conseil général de Saône et Loire Réalisation du plan d'interprétation et du projet d'aménagement du premier espace naturel sensible du département. En partenariat avec l'Agence Gelin-Lafon et CAEI |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir | Plan d'interprétation du projet d'itinéraire d'interprétation des paysages du Mont Ventoux SMAEMV (Syndicat Mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux) Plan d'interprétation en vue de la conception d'un itinéraire d'interprétation des paysages sur la zone Ventoux composé de 7 tables d'interprétation des paysages en lave émaillée. |
ArmelArmelle BRES,conseil en interpretation,conception d'itineraires d'interpretation,conception de sentier de découverte,conception de carnets de decouverte,conception de sentiers thematiques,conception d'espaces museographiques,interpretation,interpretation du paysage,interpretation des paysages,interpretation du patrimoine,sentier de decouverte,sentier d'interpretation,sentier thematique,carnet de découverte,carnet d'interprétation,signaletique touristique,panneau d'interpretation,panneau thematique,table de lecture du paysage,table d'orientation 360°,table d'orientation 180°,table d'orientation aquarellee,conception de tables d'orientation, museographie,table d'interpretation table d'orientation, cartographie,plan de ville,plans d'acces,cartographie illustrative,Relais Information Service, RIS, R.I.S.,sentier de randonnee,sentier pedestre,fiche de randonnee,fiche de randonnee pedestre,fiche VTT,topoguide,topo-guide,promotion et valorisation des territoires,a,e, i, o,u,c,n,m,p,l
, p, l, t, r
I Accueil I Conseil en interprétation I Tables d'interprétation I Tables d'orientation I Cartographie I Contact I





